TetrasodiumPyrophosphate
Application
As a emulsifiertoincrease viscosityand preventseparation
As a preservative to prevent food spoilage
As a pH regulator
As a qualityimprover
No | Ltems | Standard |
1 | Appearance | White Powder/Granular |
2 | Main content(as Na4P2O7) | ≥96.5-100.5% |
3 | Water insoluble | ≤0.2% |
4 | PH | 7.9-10.7 |
5 | Heavy metal(as Pb) | ≤10ppm |
6 | Plumbum(Pb) | ≤4ppm |
7 | Arsenic(As) | ≤3ppm |
8 | Fluoride(as F) | ≤50ppm |
9 | Loss on drying | ≤0.5% |
Packed in 25kg pp+pe bag,or kraft bag,or customized bag
Tel: +86-0838-8701333